all rights reversed courtesy of PrincipiaDiscordia.com

CALENDARIO PERPETUO: CONVERSIONE DI DATE DAL GREGORIANO AL POEE

*

STAGIONI
1) Chaos - Apostolo Patrono Hung Mung
2) Discordia - Apostolo Patrono Dr. Van Van Mojo
3) Confusione - Apostolo Patrono Sri Syadasti
4) Burocrazia - Apostolo Patrono Zarathud
5) La Vendetta - Apostolo Patrono Malaclypse il Vecchio

Giorni della Settimana*
1) Dolcegiorno
2) Bottodì
3) Pungendì
4) Gratta-gratta
5) Arancia Calante

* I GIORNI DELLA SETTIMANA
prendono i loro nomi dai Cinque
Elementi di Base: DOLCE,
BOTTO, PUNGENTE, PIZZICORE
e ARANCIO.

FESTIVITA'
A] FESTE DEGLI APOSTOLI
1) Mungdì
2) Mojodì
3) Syadì
4) Zaradì
5) Maladì

Cadono il quinto
giorno della Stagione

 
B] FESTE STAGIONALI
1) Chaoflux
2) Disconozio
3) Confustizio
4) Buronozio
5) Afflistizio

Cadono il cinquantesimo
giorno della Stagione

C] GIORNO DI SAN TUBO - occorre ogni 4 anni (1+4=5) a viene inserito tra il 59mo e il 60mo giorno della Stagione del Chaos

 
Gen  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4
Feb  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28* 1
Mar  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
Apr  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
Mag  1  2  3  4  5
     6  7  8  9 10
    11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30
    31  1  2  3  4
Giu  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
    30  1  2  3  4

DG BD PD GG AC
1  2  3  4  5 Chs
 6  7  8  9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73  1  2 Dsc
 3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73  1  2  3  4 Cfn
 5  6  7  8  9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39


Lug  5  6  7  8  9
    10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29
    30 31  1  2  3
Ago  4  5  6  7  8
     9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28
    29 30 31  1  2
Set  3  4  5  6  7
     8  9 10 11 12
    13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27
    28 29 30  1  2
Ott  3  4  5  6  7
     8  9 10 11 12
    13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27
    28 29 30 31  1
Nov  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30  1
Dic  2  3  4  5  6
     7  8  9 10 11
    12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
[1970=3136] [Giorno di

DG BD PD GG AC
40 41 42 43 44 Cfn
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
70 71 72 73  1 Bcz
 2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73  1  2  3 Vdt
 4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
54 55 56 57 58
59 60 61 62 63
64 65 66 67 68
69 70 71 72 73
San Tubo nel 3166]

*Sacro documento delle rane (antico poema Erisiano): "Settantatre dì han Chaos, Discordia, Confusione, Burocrazia e Vendetta.